RCHUNGARY @ Social Media

TOP termékek

RCHUNGARY Pick-up Pont Nyitva Tartás:
H, K, C, P 9:00 - 17:00 // Szerda: zárva
Szombat 9:00 - 13:00 - az alábbi 2024 dátumokon: Mar 2+9 // Apr 13+27

Cím: Józef Attila utca 55/B, 2011 Budakalász Tel: +36 26 340009 E-mail: info@rchungary.com


Ingyenes házhozszállítás 38 000 Forinttól (magyar címre és csak Foxpost és ExpressOne szállítási szolgáltatásokkal érvényes)


Húsvéti nyitva tartás:
     Március 29. - Április 1.: ZÁRVA
     Április 2.:                          Nyitva: 9-17
     Április 3. - 7.:                   ZÁRVA

Roxxy Brushless Inrunner Motor 3650/09 - 1500 rpm/v - 184g

Roxxy Brushless Inrunner Motor 3650/09 - 1500 rpm/v - 184g
Roxxy Brushless Inrunner Motor 3650/09 - 1500 rpm/v - 184g
Roxxy Brushless Inrunner Motor 3650/09 - 1500 rpm/v - 184g
Bővebben
Raktáron
18 990 Ft
Részletek

Roxxy Brushless Inrunner Motor 3650/09 - 1500 rpm/v - 184g

 

Műszaki adatok:

Méretek: Ø 36 x 40 mm
Tömeg kb. 184 g
RPM / Volt: 2850 rpm / V
Feszültség: 10-24 Volt

Prop adatok:

Feszültség Li-cellák Imax (5min) I max (60 sek) Propeller Hatásfok U/min Laststrom Schub
10,5 V 3 38 A 7,0 x 7,0 Aeronaut E-Prop 84% 13.504 23,8 A 542 g
10,5 V 3 38 A 8,0 x 4,0 APC-E 84% 13.341 25,9 A 968 g
10,5 V 3 38 A 8,5 x 5,0 Aeronaut E-Prop 84% 13.500 23,9 A 468 g
10,5 V 3 38 A 6,0 x 3,3 STO 83% 20.563 29 A 1.066 g
10,5 V 3 38 A 5,2 x 5,2 Graupner CAM Speed 83% 21.071 24,9 A 650 g
10,5 V 3 38 A 8,5 x 6,0 Aeronaut E-Prop 84% 12.970 30,5 A 646 g
10,5 V 3 38 A 9,0 x 4,5 APC-E 84% 12.711 33,8 A 602 g
14 V 4 38 A 6,5 x 6,5 Graupner-Speed 85% 18.312 27,2 A 908 g
10,5 V 3 38 A 7,0 x 6,0 APC-E 84% 13.380 25,4 A 1.658 g
14 V 4 38 A 6,0 x 5,3 Günther 85% 17.945 31,3 A 1.083 g
14 V 4 38 A 7,0 x 5,0 APC-E 85% 18.046 30,2 A 739 g
17,5 V 5 38 A 5,2 x 4,8 APC-E 87% 23.558 26,1 A 1.223 g
10,5 V 3 38 A 8,0 x 5,0 AeroCAM 84% 13.337 25,9 A 1.093 g
10,5 V 3 38 A 8,0 x 5,0 AeroCarbon 84% 13.268 26,8 A 877 g
17,5 V 5 38 A 5,2 x 6,2 APC-E 87% 23.430 27,5 A 1.137 g
17,5 V 5 38 A 5,5 x 6,2 APC-E 87% 23.430 27,5 A 1.201 g
17,5 V 5 38 A 6,0 x 5,5 APC-E 87% 23.161 30,3 A 1.696 g
10,5 V 3 38 A 9,0 x 5,0 AeroCarbon 84% 13.344 25,9 A 1.312 g
10,5 V 3 38 A 7,0 x 6,0 AeroCarbon 55mm 84% 13.436 24,7 A 609 g
10,5 V 3 38 A 6,0 x 5,3 Günther 84% 13.875 19,2 A 648 g
10,5 V 3 38 A 9,5 x 5,0 AeroCarbon 84% 12.687 34,1 A 1.445 g
21 V 6 38 A 5,5 x 4,5 APC-E 87% 28.306 28,2 A 886 g
21 V 6 38 A 6,0 x 4,0 APC-E 87% 28.361 27,7 A 827 g

 




Adatok
Gyártó/Forgalmazó
Robbe
Gyártó/Forgalmazó Cikkszám
4931
Cikkszám
304931